| Current exemplar designatio | DF1 |
| Idoneam vehiculum genus | Communis esto |
| OE Code | H1/H4/H7/H11/9005/9006/9012 |
| Casus color | caeruleum |
| Testa materia | Aviation 6063 aluminium profile |
| Servitium vitae | 30000h * |
| IMPERVIUS classis | IP68 |
| Voltage | DC9-16V |
| una wattage | 120W |
| Lumen | 8400LM |
| Temperature | 6000K |
| Lux color | Frigus album |
| Beam (Near/Absit) | Prope / absit |
| Qualitas certitudo muneris | XVIII menses |
| Civitas originis | Foshan, Guangdong |
| Magnitudo singula | 75*41mm |
| Singula pondus | 0.75kg |
| Maximum numerum exempla postulavit in uno tempore | Par |
| Sample unitas pretium | $29.9 |
| Quantitas ordo minimum est MOQ | Duo paria |
| Intervallum pretium | ≥2 pairs: 29.9 ≥100 paria: 25.9 ≥1000 pairs: 23.9 |

